郑州荣盛研制、生产的烟囱轻质喷涂料,系采用轻质耐火原料,加入结合剂和特殊添加剂制成,可喷涂或涂抹施工,具有附着性好、回弹率低、强度高和保温性能好等特点,特别是在形状复杂的烟道上使用,效果更好。
烟囱轻质喷涂料图片
理化指标

加热炉烟囱轻质喷涂料主要理化指标
牌号 Brand | RS-BLP-0.7 | RS-BLP-1.0 | RS-BLP-1.4 | |
体积密度/ g﹒cm-3 Bulk density | 0.75?±?0.1 | 1.10?±?0.1 | 1.50?±?0.1 | |
耐压强度/ MPa,≥ Crushing strength | 110℃ | 2 | 4 | 7 |
1000℃ | 2 | 4 | 6 | |
烧后线变化/ % Firing linear change | 1000℃ | -1.0 ~ 0 (800℃) | -0.5 ~ 0 | -0.5 ~ 0 |
热导率/W(m﹒k)-1,≤ Thermal conductivity | 350℃ | 0.23 | 0.28 | 0.48 |
600℃ | 0.30 | 0.34 | 0.54 | |
应用 Application | 保温层 Insulating lining | 工作层 Working lining |
上一篇: 水冷隔墙和水冷管包扎用自流浇注料
下一篇: 轻质耐火浇注料
相关文章
产品中心