郑州荣盛生产的轻质高强浇注料是本公司的主导产品之一,应用于环形加热炉各保温部位。该系列产品具有强度高、保温好、施工方便,既可浇注,也可涂抹施工。
轻质耐火浇注料图片
理化指标

加热炉轻质耐火浇注料主要理化指标
牌号 Brand | RS-BLQ-0.5 | RS-BLQ-0.7 | RS-BLQ-1.0 | RS-BLQ-1.2 | RS-BLQ-1.4 | |
Al2O3/ %,≥ | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | |
体积密度/ g﹒cm-3 Bulk density | 0.6?±?0.1 | 0.8?±?0.1 | 1.1?±?0.1 | 1.3?±?0.1 | 1.5?±?0.1 | |
耐压强度/ MPa,≥ Crushing strength | 110℃ | 1.5 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
1000℃ | 1 (800℃) | 3 | 8 | 10 | 12 | |
烧后线变化/ % Firing linear change | 1000℃ | -1.5 ~ 0 (800℃) | -1.4 ~ 0 | -1.0 ~ 0 | -1.0 ~ 0 | -0.8 ~ 0 |
热导率/W(m﹒k)-1,≤ Thermal conductivity | 350℃ | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.45 |
600℃ | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | |
高使用温度/℃ Max. service temperature | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
相关文章
产品中心