郑州荣盛生产的锚固砖材质与炉衬浇注料材质类同,机压成型,高温烧成,具有抗热震性好和强度高等特点,在多座加热炉上使用,获得良好效果。
锚固砖图片
理化指标

锚固砖主要理化指标
牌号 Brand | RS-BLGD-1.8 | RS-BLGD-2.0 | |
Al2O3/ %,≥ | 48 | 55 | |
耐火度/℃,≥ Crushing strength | 1750 | 1770 | |
体积密度/ g﹒cm-3,≥ Bulk density | 2.30 | 2.35 | |
显气孔率/ %,≤ Apparent porosity | 21 | 22 | |
耐压强度/ MPa,≥ Crushing strength | 48 | 50 | |
重烧线变化/% Reheating linear change | 1450℃ | ±?0.5 | ±?0.4 |
荷重软化温度T0.6/℃,≥ Refractories under load | 1460 | 1420 |
上一篇: 隔墙吊挂砖
下一篇: 回转窑和焙烧炉用耐火材料
相关文章
产品中心